Potrebovali ste získať 60% a viac, to znamená, že z celkového počtu 120 bodov ste museli získať minimálne 72 bodov. Nie všetci boli úspešní a počet postupujúcich žiakov mierne poklesol. Na druhej strane, mohli ste zistiť, v čom sú vaše rezervy a čo je potrebné si zopakovať v rámci predmaturitnej prípravy.
Tu sú výsledky:
| ZA IV.A | |||
| Kód žiaka | Počet bodov | Úspešnosť v percentách | Postup do 3. kola |
| 172017 | 95 | 79,13% | ÁNO |
| 182017 | 97 | 80,83% | ÁNO |
| 192017 | 88 | 73,33% | ÁNO |
| 202017 | 75 | 62,50% | ÁNO |
| 212017 | 106 | 88,33% | ÁNO |
| 222017 | 62 | 54,16% | NIE |
| 232017 | žiak sa nezúčastnil | NIE | |
| 242017 | 100 | 83,33% | ÁNO |
| 252017 | 87 | 72,50% | ÁNO |
| 262017 | 68 | 56,66% | NIE |
| 272017 | 72 | 60,00% | ÁNO |
| ZA IV.B | |||
| Kód žiaka | Počet bodov | Úspešnosť v percentách | Postup do 3. kola |
| 12017 | 68 | 56,66% | NIE |
| 52017 | žiak sa nezúčastnil | NIE | |
| 72017 | 82 | 68,33% | ÁNO |
| 102017 | 81 | 67,50% | ÁNO |
| 112017 | 68 | 56,66% | NIE |
| 122017 | 70 | 58,33% | NIE |
| 132017 | 80 | 66,66% | ÁNO |
| 142017 | 87 | 72,50% | ÁNO |
Srdečne gratulujeme všetkým postupujúcim žiakom. Pozývame ich do tretieho kola ZOAlympiády, v ktorom si otestujú svoje znalosti z učiva v predmete Základy ošetrovania a asistencie tretí ročník.
Tretie kolo sa uskutoční dňa 29.03.2017 na siedmej vyučovacej hodine.
Prajeme veľa šťastia!
Organizátorky súťaže: Mgr. Ivana Švigárová a PhDr. Radoslava Chaľová