Do druhého kola postúpili tí, ktorí mali viac ako 50% úspešnosť. Tu sú výsledky.
ZA IV.A
Kód žiaka Počet bodov Úspešnosť v percentách Postup do 2. kola
172017 32 80,00% ÁNO
182017 33 82,50% ÁNO
192017 31 77,50% ÁNO
202017 33 82,50% ÁNO
212017 31 77,50% ÁNO
222017 28 70,00% ÁNO
232017 29 72,50% ÁNO
242017 36 90,00% ÁNO
252017 31 77,50% ÁNO
262017 27 67,50% ÁNO
272017 23 57,50% ÁNO
ZA IV.B
Kód žiaka Počet bodov Úspešnosť v percentách Postup do 2. kola
12017 20 50,00% ÁNO
22017 7 17,50% NIE
32017 11 27,50% NIE
42017 18 45,00% NIE
52017 22 55,00% ÁNO
62017 16 40,00% NIE
72017 24 60,00% ÁNO
82017 16 40,00% NIE
92017 16 40,00% NIE
102017 25 62,50% ÁNO
112017 22 55,00% ÁNO
122017 23 57,50% ÁNO
132017 24 60,00% ÁNO
142017 24 60,00% ÁNO
Srdečne gratulujeme všetkým postupujúcim žiakom a pozývame ich do druhého kola ZOAlympiády. Úlohy v tomto teste budú pozostávať z prebraných odborných tém v predmete Základy ošetrovania a asistencie (teória a cvičenie) druhý ročník.
Druhé kolo sa uskutoční dňa 28.02.2017 na šiestej vyučovacej hodine.
Prajeme veľa šťastia!